MK-616 寬帶域抖動儀
![]()
|
頻率范圍 | 10Hz ~ 300kHz |
測量中心頻率調諧 | 自動調諧, 手動調諧 |
輸入電平范圍 | 30mV ~ 30Vrms |
測量范圍漂移 | ±0.03% ~ ±30%, 5位數顯示 |
抖晃 | 8個量程內0.0015% ~ 30% |
漂移指示 | 峰值 |
抖動指示 | 峰值(符合JIS標準), 有效值(符合IEC標準) |
自動設定 | 在1/4或1/10測量頻率 |
計數器測量范圍 | 1.000 ~ 99999rpm |
外形尺寸 / 重量 | 約430W x 115H x 420Dmm / 11kg |
MK-617A 寬帶域抖動儀
![]()
|
頻率范圍 | 10Hz ~ 1MHz |
測量中心頻率調諧 | 自動調諧, 手動調諧 |
輸入電平范圍 | 30mVrms ~ 10Vrms |
測量范圍漂移 | ±0.01% ~ ±10%, 4位數顯示 |
抖動 | 7個量程內0.01% ~ 10%, 按1-3順序 |
漂移指示 | 最高值 |
抖動 | 峰值保持存儲方式, 符合JIS標準有效值, 高速值符合IEC標準 |
自動設定 | 自動調諧至測量頻率的1/10 |
計數器測量范圍 | 1.000 ~ 99990rpm |
外形尺寸/ 重量 | 約300W x 165H x 340D mm / 5.5kg |
MK-669C 抖晃儀
![]()
|
頻率輸入范圍 | 3kHz ±300Hz (PMS, NAB) 3.15kHz ±300Hz (IEC {DIN, CCIR} ) |
電壓輸入范圍 | 0.1 mV ~ 10Vrms 2個量程 |
測量范圍 | 0.0015% ~3%(在6個量程內) |
指示方式 | 有效值 / 平均值 / 峰值 |
指示準確度 | 滿刻度之 ±5% (在4Hz時) |
頻率特性 | 計極特性 / 抖動分離 / 無計極特性 |
磁帶速率指示范圍 | 3kHz ±1kHz; 4位數字指示 |
方式(sigma) | 1σ, 2σ, 3σ |
輸出記錄 | 3kHz, 3.15kHz; 準確度: ±5 x 10 -5 |
外形尺寸 / 重量 | 約360W x 165H x 290Dmm / 6kg |
MK-668G 抖晃儀
![]()
|
輸入頻率范圍 | 3kHz ±300Hz (RMS, NAB) 3.15kHz ±300Hz {IEC (DIN / CCIR) } |
電壓輸入范圍 | 0.1mV ~ 10Vrms 2個量程 |
測量范圍 | 0.0015% ~ 3% (在6個量程內) |
指示方式 | 有效值 / 平均 / 峰值 |
指示準確度 | 滿刻度之±5%(在4Hz時) |
頻率特性 | 計極特性 / 抖動分離 / 無計極特性 |
磁帶速率指示范圍 | 3kHz ±1kHz; 4位數字指示 |
輸出記錄 | 3kHz, 3.15kHz; 準4度: ±5 x 10 -5 |
外形尺寸 / 重量 | 約360W x 165H x 290Dmm / 5kg |