MSG-2041 GPS 信號發生器
概 要 |
本機主要用于調整GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM) 接收機, 是可發出一個衛星之模擬信號發生器.
本機被普遍使用于GPS接收機裝置的實驗等, 其操作簡單, 并且可用GP-IB介面控制所有的操作機能.
在背面面板上備有C / A、NAVI等各種數據信號及鎖定輸出埠, 可對GPS接收機的鎖定范圍等進行動作檢查.
另外, 所有的NAVI數據均可通過GP-IB總線設置, 亦可對Z計數器的自動更新機能進行設置. |
特 長 |
振蕩器,可得到10-11以上的穩定度.
|
規 格 | ||
1. 頻 率 | ||
范圍 | 1.57542GHz ±10000.0Hz | |
表示 | ±10000.0Hz ( 僅多普勒頻率) | |
精度 | 5 x 10-8以下 | |
設置 | 數字鍵輸入, 帶有穿梭功能的回轉旋鈕, GP-IB最小0.1Hz單位 | |
2. 輸 出 | ||
電平范圍 | -50 ~ -149dBm | |
表示 | -50 ~ -149 | |
精度
|
±1dB(-60dBm以上) ±2dB(不足-60dBm) |
|
輸出阻抗 | 50Ω、VSWR1.5以下 | |
漏泄 | -140dBm以下 | |
仿真輸出 | 第2高次諧波-55dB以下 | |
設置 | 最小1dB單位 | |
3. 調 制 | ||
調制方式 | BPSK頻譜直接擴散調制 | |
調制編碼 | 32種C / A編碼(1023比特系列GOLD) | |
調制頻率 | 1.023MHz時鐘 | |
調制頻率穩定度 | 載波分頻形式 | |
數據調制 | C / A編碼同步分頻, 50bps BPSK | |
設置 | SV數值輸入、GP-IB、無調制 | |
Z計數器 | 具有自動增加機能 | |
4. GP-IB介面機能(符合IEEE standard 488-1975標準) | ||
SH1 | 發送Handshake(信號交換)機能 | 有 |
SRO | Service Request(服務請求)機能 | 無 |
AH1 | 接收Handshake(信號交換)機能 | 有 |
RL1 | Remote / Local(遙控/ 當地)機能 | 有 |
Selection(選擇)開關 | 有 | |
Local Lockout(當地鎖定)機能 | 有 | |
T8 | 基本Talker(送信)機能 | 有 |
僅Talker(送信)模式 | 無 | |
L2 | 基本Listener(收信)機能 | 有 |
僅Listener(收信)模式 | 無 | |
PPO | Parallel Poll(并行輪間)機能 | 有 |
DC1 | Device Clear(裝置清除)機能 | 無 |
TEO | 擴張Talker(送信)機能 | 無 |
DTO | Device Trigger(裝置觸發)機能 | 無 |
LEO | 擴張Listener(收信)機能 | 無 |
C O | Controller(控制)機能 | 無 |
5. 其 他 | ||
動物環境溫度 | 5 °C ~ 35 °C(非結露狀態) | |
電源 | AC100V、115V、215V、230 ±10%、50 / 60Hz | |
外形尺寸 / 重量 | 430 (W) x 100 ( H) x 495 (D)mm / 約16公斤 |
MSG-2041-01攜帶電話用GPS信號發生器
概 要 |
本機主要用于與CDMA基地臺用模擬裝置配合之帶有高精度位置資訊功能的攜帶電話終端的生產.調整.檢查.維修等用途.
本機在發出一個衛星之模擬信號的同時, 裝備有使基地臺與終端攜帶電話機取得同步的1pps信號輸入端及在 -50 ~ -149.9dBm之間的以輸出電平0.1dB諧躍之高速電平可變機能.
本機不但操作簡單, 且所有操作機能均可用GP-IB介面進行控制, 從而可對應于測試系統的全動化.
另外, 本機還可以廣泛應用于GPS車載衛星導航裝置的開發.生產.調整.檢修.維修等用途. |
特 長 |
埠連接外部原子振蕩器, 可得到10-11以上的穩定度.
非常有效
作檢測
|
規 格 |
|
1. 頻 率 | |
范圍 | 1.57542GHz ±10000.0Hz以內 |
表示 | ±10000.0Hz(僅多普勒頻率)以內 |
精度 | 5 x 10-8以下 |
設置 | 數字鍵輸入, 帶有穿梭功能的回轉旋鈕, 外部控制(GP-IB)=0.1Hz階躍 |
2. 輸 出 | |
電平范圍 | -50.0 ~ -149.9dBm |
表示 | -50.0 ~ -149.9 |
精度 | ±1.0dB以內 |
輸出阻抗 | 50Ω、VSWR1.5以下 |
漏泄 | -140dBm以下 |
仿真輸出 | 第2高次諧波-55dB以下 |
設置 | 0.1dB階躍 |
3. 同步輸入信號 | |
1pps | |
4. 調 制 | |
調制方式 | BPSK頻譜直接擴散調制 |
調制編碼 | 32種C / A編碼(1023比特系列GOLD符號) |
調制頻率 | 1.023MHz時鐘 |
調制頻率穩定度 | 載波分頻形式 |
數據調制 | C / A編碼同步分頻, 50bps BPSK |
設置 | SV數值輸入、GP-IB、無調制 |
Z計數器 | 具有自動增加機能 |
5. GP-IB接口機能(符合IEEE standard 488-1875標準) | |
6. 其 他 | |
動作環境溫度 | 5 °C ~ 35 °C (非結露狀態) |
電源 | AC 100V, 115V , 215V, 230V ±10%, 50 / 60Hz |
外型尺寸 / 重量 | 430(W) x 100(H) x 495(D) mm / 約16公斤 |